当前位置 > 首页 > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 临时救助

张家港市2024年1月临时救助明细

来源:张家港市民政局发布时间:2024-02-08 09:47:11访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 家庭人口数 保障人数 总保障金额 待遇开始时间 待遇结束时间
塘桥镇 蒋家村 吴善友 6 5 5000 2024-01 2024-02
园区 常北社区 缪卫坤 1 1 876 2023-08 2024-02
园区 常北社区 甘便祥 1 1 1162 2024-01 2024-02
金港街道 中南社区 王彩芹 1 1 1500 2024-01 2024-02
金港街道 中港社区 丁国明 1 1 2230 2024-01 2024-02
金港街道 中港社区 章彩官 1 1 2230 2024-01 2024-02
德积街道 小明沙村 杜弘伟 4 4 2000 2024-01 2024-02
市本级和新市民中心 新市民中心 田刘成 1 1 3345 2024-01 2024-02

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部