| 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 总保障金额 | 待遇开始时间 |
| 塘桥镇 | 蒋家村 | 张伟东 | 5000 | 2024-06 |
| 塘桥镇 | 牛桥村 | 马雪琴 | 2000 | 2024-06 |
| 南丰镇 | 永丰村 | 王意民 | 3345 | 2024-06 |
| 大新镇 | 朝东圩港村 | 张永琴 | 5000 | 2024-06 |
| 园区 | 常西社区 | 夏金华 | 892 | 2024-05 |
| 金港街道 | 中圩社区 | 丁兴良 | 3345 | 2024-06 |
| 后塍街道 | 高桥村 | 陈静 | 3000 | 2024-06 |
| 德积街道 | 福民村 | 朱留金 | 3000 | 2024-06 |
| 德积街道 | 北荫村 | 张海平 | 3000 | 2024-06 |



苏公网安备 32058202010198号
