序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C58 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
牛角椒 | ||||
山芋 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
花菜 | ||||
蒜苗 | ||||
大蒜头 | ||||
2 | C57 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
红扁豆 | ||||
西芹 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
西兰花 | ||||
3 | C53 | 广东菜心 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰 | ||||
芥兰苗 | ||||
洋葱 | ||||
茼蒿 | ||||
紫叶生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
茶树菇 | ||||
土豆 | ||||
紫山芋 | ||||
美人椒 | ||||
彩椒 | ||||
草菇 | ||||
蘑菇 | ||||
上海青 | ||||
4 | C361 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
油麦菜 | ||||
小青菜 | ||||
小五号菜 | ||||
五号菜 | ||||
广东菜心 | ||||
大蒜叶 | ||||
生菜 | ||||
5 | C363 | 广东菜心 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
药芹 | ||||
五号菜 | ||||
青苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
油麦菜 | ||||
葱 | ||||
小青菜 | ||||
6 | C574 | 空心菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
药芹 | ||||
油麦菜 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
广东菜心 | ||||
7 | C374 | 紫苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
8 | C375 | 韭黄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小五号菜 | ||||
白药芹 | ||||
空心菜 | ||||
青苋菜 | ||||
小青菜 | ||||
五号菜 | ||||
9 | C11 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
茄子 | ||||
山药 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
毛白菜 | ||||
鲜香菇 | ||||
西兰花 | ||||
黄瓜 | ||||
青菜 | ||||
生菜 | ||||
韭菜 | ||||
香菜 | ||||
大白菜 | ||||
包菜 | ||||
中椒 | ||||
生姜 | ||||
小葱 | ||||
10 | C13 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
丝瓜 | ||||
韭菜 | ||||
豆芽 | ||||
青菜 | ||||
小瓜 | ||||
刀豆 | ||||
冬瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
莴苣 | ||||
白菜 | ||||
毛白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
茄子 | ||||
蘑菇 | ||||
茭白 | ||||
韭黄 | ||||
黄瓜 | ||||
山药 | ||||
毛豆仁 | ||||
大蒜叶 | ||||
西兰花 | ||||
金针菇 | ||||
药芹 | ||||
包菜 | ||||
美人椒 | ||||
胡葱 | ||||
大蒜子 | ||||
蒜苔 | ||||
草头 | ||||
生姜 | ||||
苋菜 | ||||
洋葱 | ||||
圆椒 | ||||
中椒 | ||||
11 | F154 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
西瓜子 | ||||
桂圆 | ||||
李子 | ||||
百合 | ||||
大麦 | ||||
莲子 | ||||
白果 | ||||
腰果 | ||||
核桃 | ||||
薏米 | ||||
黑芝麻 | ||||
鸡头米 | ||||
血糯 | ||||
绿豆 | ||||
小米 | ||||
燕麦 | ||||
黑豆 | ||||
紫薯 | ||||
黄豆 | ||||
芸豆 | ||||
花生 | ||||
红枣 | ||||
白芝麻 | ||||
玉米 | ||||
木耳 | ||||
香菇 | ||||
蜜饯 | ||||
大蒜 | ||||
糯米 | ||||
12 | D016 | 鸽子 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
13 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
14 | B107 | 昂公鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
泥鳅 | ||||
15 | C58 | 长豆 | 克百威 | 合格 |
青椒 | ||||
牛角椒 | ||||
红椒 | ||||
16 | C57 | 青椒 | 克百威 | 合格 |
长豆 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
17 | C53 | 美人椒 | 克百威 | 合格 |
黄椒 | ||||
18 | CN077 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
包菜 | ||||
小瓜 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
豆芽 | ||||
19 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
药芹 | ||||
油麦菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
空心菜 | ||||
青苋菜 | ||||
红苋菜 | ||||
20 | C32 | 豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
土豆 | ||||
香葱 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
黄瓜 | ||||
包菜 | ||||
丝瓜 | ||||
长豆 | ||||
21 | C55 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
四季豆 | ||||
毛豆 | ||||
生菜 | ||||
小米椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
韭菜 | ||||
22 | C008 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
23 | C215西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
24 | C029 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
毛豆 | ||||
山芋 | ||||
菠菜 | ||||
芥兰 | ||||
青线椒 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
小青菜 | ||||
豌豆 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
25 | C038 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
豌豆 | ||||
药芹 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
茭白 | ||||
西芹 | ||||
有机花菜 | ||||
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
洋葱 | ||||
长豆 | ||||
26 | C036 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
长豆 | ||||
西芹 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
山芋 | ||||
香菇 | ||||
西红柿 | ||||
大葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
27 | C035 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
28 | C034 | 有机花菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
刀豆 | ||||
包菜 | ||||
蒜苗 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
29 | C024 | 马兰 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰 | ||||
薄荷 | ||||
蘑菇 | ||||
芥兰苗 | ||||
草菇 | ||||
冰草 | ||||
水果黄瓜 | ||||
苦叶菜 | ||||
洋葱 | ||||
紫甘蓝 | ||||
奶油生菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
茶树菇 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰豆 | ||||
秋葵 | ||||
香菇 | ||||
芦笋 | ||||
广东菜心 | ||||
小青菜 | ||||
30 | C025 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
白菜 | ||||
31 | C005 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
32 | C006 | 辣椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
33 | C010 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
34 | C013 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
35 | CN134 | 线椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
大蒜头 | ||||
白萝卜 | ||||
小瓜 | ||||
西红柿 | ||||
红椒 | ||||
冬瓜 | ||||
土豆 | ||||
茄子 | ||||
西兰花 | ||||
韭菜 | ||||
洋葱 | ||||
生姜 | ||||
胡萝卜 | ||||
小米椒 | ||||
香菜 | ||||
青菜 | ||||
生菜 | ||||
蒜苔 | ||||
毛白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
大蒜叶 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
刀豆 | ||||
甜豆 | ||||
西葫芦 | ||||
花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
毛豆 | ||||
丝瓜 | ||||
36 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
37 | C008 | 青椒 | 噻虫胺 | 合格 |
38 | C029 | 青线椒 | 噻虫胺 | 合格 |
红椒 | ||||
39 | C038 | 青椒 | 噻虫胺 | 合格 |
40 | C036 | 美人椒 | 噻虫胺 | 合格 |
红椒 | ||||
41 | C006 | 辣椒 | 噻虫胺 | 合格 |
42 | C008 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
43 | C038 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
44 | C036 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
45 | C035 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
46 | C010 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
47 | C013 | 长豆 | 噻虫胺 | 合格 |
48 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
油麦菜 | ||||
49 | C001 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
紫甘蓝 | ||||
茄子 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
毛豆 | ||||
空心菜 | ||||
韭黄 | ||||
50 | CN072 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
杭白菜 | ||||
土豆 | ||||
豆芽 | ||||
51 | CN070 | 油麦菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
菜椒 | ||||
花菜 | ||||
丝瓜 | ||||
52 | C381 | 小五号菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
五号菜 | ||||
黄瓜 | ||||
西兰花 | ||||
空心菜 | ||||
青菜 | ||||
香葱 | ||||
油麦菜 | ||||
53 | C372 | 青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
香菜 | ||||
芹菜 | ||||
54 | K093 | 油桃 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
55 | C013 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
药芹 | ||||
长豆 | ||||
黄瓜 | ||||
空心菜 | ||||
豆芽 | ||||
韭菜 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
土豆 | ||||
刀豆 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
鸡毛菜 | ||||
鲜香菇 | ||||
青椒 | ||||
苦菊 | ||||
球生菜 | ||||
红叶生菜 | ||||
大蒜子 | ||||
红薯 | ||||
蒜苗 | ||||
蒜苗 | ||||
西葫芦 | ||||
莴苣 | ||||
青菜 | ||||
西红柿 | ||||
平菇 | ||||
包菜 | ||||
杏鲍菇 | ||||
毛白菜 | ||||
茭白 | ||||
生菜 | ||||
茼蒿 | ||||
56 | K012 | 荔枝 | 克百威 | 合格 |
57 | C124 | 大蒜子 | 噻虫嗪 | 合格 |
生姜 | ||||
红花椒 | 二氧化硫 | |||
青花椒 | ||||
辣椒 | 噻虫嗪 | |||
八角 | 二氧化硫 | |||
桂皮 | ||||
香叶 | ||||
白芷 | ||||
香料 | ||||
香菇 | 噻虫嗪 | |||
58 | C122 | 大蒜子 | 噻虫嗪 | 合格 |
生姜 | ||||
59 | C121 | 生姜 | 噻虫嗪 | 合格 |
大蒜子 | ||||
60 | C118 | 山药 | 噻虫嗪 | 合格 |
大蒜子 | ||||
生姜 | ||||
绿豆 | 二氧化硫 | |||
花生 | ||||
61 | C111 | 山药 | 噻虫嗪 | 合格 |
大蒜子 | ||||
生姜 | ||||
62 | C103 | 木耳 | 二氧化硫 | 合格 |
大蒜子 | 噻虫嗪 | |||
辣椒 | ||||
花生 | 二氧化硫 | |||
香料 | ||||
香菇 | ||||
八角 | ||||
白果 | ||||
金沙仁 | ||||
红花椒 | ||||
青花椒 | ||||
桂皮 | ||||
百合 | ||||
生姜 | 噻虫嗪 | |||
63 | C105 | 大蒜子 | 噻虫嗪 | 合格 |
辣椒 | ||||
桂皮 | 二氧化硫 | |||
木耳 | ||||
白芷 | ||||
红花椒 | ||||
64 | C106 | 生姜 | 噻虫嗪 | 合格 |
大蒜子 | ||||
木耳 | 二氧化硫 | |||
辣椒 | 噻虫嗪 | |||
65 | C107 | 生姜 | 噻虫嗪 | 合格 |
山药 | ||||
辣椒 | ||||
香叶 | 二氧化硫 | |||
木耳 | ||||
香料 | ||||
八角 | ||||
草果 | ||||
桂皮 | ||||
花椒 | ||||
香菇 | ||||
66 | B006 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
67 | K013 | 荔枝 | 克百威 | 合格 |
68 | C302 | 茄子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
69 | C305 | 黄瓜 | 合格 | |
70 | C308 | 冬瓜 | 合格 | |
71 | C234 | 金针菇 | 合格 | |
72 | C11 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
番茄 | ||||
包菜 | ||||
美人椒 | ||||
刀豆 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
红椒 | ||||
73 | C13 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
黄瓜 | ||||
蒜苗 | ||||
番茄 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
小葱 | ||||
土豆 | ||||
小辣椒 | ||||
香菜 | ||||
刀豆 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
包菜 | ||||
74 | C14 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白扁豆 | ||||
长豆 | ||||
中椒 | ||||
白菜 | ||||
大葱 | ||||
药芹 | ||||
番茄 | ||||
土豆 | ||||
75 | C15 | 线椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白扁豆 | ||||
长豆 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
76 | C16 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
番茄 | ||||
包菜 | ||||
黄瓜 | ||||
白菜 | ||||
中椒 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
77 | C18 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
红尖椒 | ||||
青尖椒 | ||||
番茄 | ||||
大葱 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
平菇 | ||||
78 | C9 | 平菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鱼腥草 | ||||
小青菜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
马兰 | ||||
紫甘蓝 | ||||
芦笋 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
紫薯 | ||||
土豆 | ||||
荷兰豆 | ||||
黄秋葵 | ||||
球生菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
鲜香菇 | ||||
79 | C303 | 冬瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
80 | C001 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
毛豆 | ||||
毛豆仁 | ||||
生菜 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
韭黄 | ||||
空心菜 | ||||
西葫芦 | ||||
茄子 | ||||
中椒 | ||||
草头 | ||||
包菜 | ||||
小葱 | ||||
茭白 | ||||
81 | C041 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
白菜 | ||||
82 | C010 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
青椒 | ||||
花菜 | ||||
白菜 | ||||
香葱 | ||||
生姜 | ||||
83 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
84 | C022 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
85 | C34 | 线椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
86 | C38 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
87 | C51 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
88 | C55 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
89 | C302 | 茄子 | 腐霉利 | 合格 |
90 | C305 | 黄瓜 | 腐霉利 | 合格 |
91 | C308 | 冬瓜 | 腐霉利 | 合格 |
92 | C234 | 金针菇 | 腐霉利 | 合格 |
93 | C303 | 冬瓜 | 腐霉利 | 合格 |
94 | C205 | 大油泡 | 吊白块 | 合格 |
小油泡 | ||||
百叶 | ||||
95 | C207 | 油片 | 吊白块 | 合格 |
大油泡 | ||||
小油泡 | ||||
百叶 | ||||
96 | C224 | 香豆腐 | 吊白块 | 合格 |
百叶 | ||||
97 | C114 | 蹄筋 | 双氧水 | 合格 |
黑毛肚 | ||||
白毛肚 | ||||
笋干 | ||||
海蜇丝 | ||||
98 | C115 | 绿海带丝 | 双氧水 | 合格 |
褐海带丝 | ||||
海带结 | ||||
海蜇 | ||||
99 | C116 | 肉皮 | 双氧水 | 合格 |
笋干 | ||||
水发木耳 | ||||
鹌鹑蛋 | ||||
100 | C102 | 水面筋 | 双氧水 | 合格 |
101 | B006 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
102 | B007 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
103 | B016 | 生蚝 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
八爪鱼 | ||||
蛏子 | ||||
花甲 | ||||
花螺 | ||||
鲍鱼 | ||||
104 | B015 | 八爪鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
花甲 | ||||
蛏子 | ||||
花螺 | ||||
105 | B134 | 泥鳅 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
106 | B115-116 | 鲈鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
107 | B108 | 基围虾 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
108 | B006 | 鲫鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
109 | B007 | 鲫鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
110 | B016 | 生蚝 | 孔雀石绿 | 合格 |
八爪鱼 | ||||
蛏子 | ||||
花甲 | ||||
花螺 | ||||
鲍鱼 | ||||
111 | B015 | 八爪鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
花甲 | ||||
蛏子 | ||||
花螺 | ||||
112 | B134 | 泥鳅 | 孔雀石绿 | 合格 |
113 | B115-116 | 鲈鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
114 | B015 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
蛏子 | ||||
花螺 | ||||
115 | B134 | 泥鳅 | 氯霉素 | 合格 |
116 | B115-116 | 鲈鱼 | 氯霉素 | 合格 |
117 | B108 | 基围虾 | 氯霉素 | 合格 |
118 | C50 | 秋葵 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
球生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
美人椒 | ||||
水果黄瓜 | ||||
鲜香菇 | ||||
红椒 | ||||
圆菜椒 | ||||
鱼腥草 | ||||
119 | C46 | 白扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
洋葱 | ||||
包菜 | ||||
水果玉米 | ||||
大葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
花生仁 | ||||
120 | C45 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
油麦菜 | ||||
毛白菜 | ||||
121 | C44 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
大葱 | ||||
皱皮椒 | ||||
白扁豆 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
苦瓜 | ||||
大蒜头 | ||||
毛豆 | ||||
长豆 | ||||
水果玉米 | ||||
122 | C53 | 球生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
小青菜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
圆菜椒 | ||||
红椒 | ||||
小辣椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
秋葵 | ||||
青尖椒 | ||||
紫薯 | ||||
土豆 | ||||
荷兰芹 | ||||
紫叶生菜 | ||||
茶树菇 | ||||
苦叶菜 | ||||
洋葱 | ||||
西芹 | ||||
芥兰苗 | ||||
马兰 | ||||
123 | C52 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
线椒 | ||||
洋葱 | ||||
韭菜花 | ||||
124 | C55 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
长豆 | ||||
花菜 | ||||
125 | C37 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
126 | C301 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
127 | C302 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
128 | C303 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
129 | C232 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
130 | C323 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
131 | C314 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
132 | C37 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
133 | C35 | 黄圆椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
鸡毛菜 | ||||
134 | C379 | 小青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
135 | C10 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
香葱 | ||||
土豆 | ||||
136 | C136 | 茄子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
山药 | ||||
洋葱 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
青菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
药芹 | ||||
韭菜 | ||||
西芹 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
刀豆 | ||||
西兰花 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
韭黄 | ||||
大蒜头 | ||||
花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
甘蓝 | ||||
白菜 | ||||
生菜 | ||||
小辣椒 | ||||
137 | K001 | 芒果 | 腐霉利 | 合格 |
138 | F225 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
核桃 | ||||
蚕豆 | ||||
桂圆 | ||||
红豆 | ||||
燕麦 | ||||
红米 | ||||
玉米粒 | ||||
干辣椒 | ||||
干木耳 | ||||
干香菇 | ||||
花生米 | ||||
绿豆 | ||||
黄豆 | ||||
小米 | ||||
藜麦 | ||||
芸豆 | ||||
白芷 | ||||
莲子 | ||||
芡实 | ||||
核桃仁 | ||||
腰果 | ||||
薏仁 | ||||
大麦 | ||||
八宝米 | ||||
西米 | ||||
开心果 | ||||
瓜子 | ||||
带壳花生 | ||||
血糯米 | ||||
139 | C315 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
140 | C13 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
大蒜子 | ||||
胡萝卜 | ||||
山芋 | ||||
黄瓜 | ||||
黄圆椒 | ||||
土豆 | ||||
韭黄 | ||||
西兰花 | ||||
韭菜 | ||||
豆芽 | ||||
青菜 | ||||
鲜香菇 | ||||
长豆 | ||||
包菜 | ||||
茭白 | ||||
毛白菜 | ||||
莴苣 | ||||
生菜 | ||||
有机花菜 | ||||
丝瓜 | ||||
小瓜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
药芹 | ||||
蒜苗 | ||||
西芹 | ||||
中椒 | ||||
莴苣 | ||||
白萝卜 | ||||
毛豆 | ||||
线椒 | ||||
杏鲍菇 | ||||
美人椒 | ||||
141 | C022 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
土豆 | ||||
红扁豆 | ||||
长豆 | ||||
142 | C037 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
143 | C38 | 皱皮椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
豌豆 | ||||
刀豆 | ||||
药芹 | ||||
四季豆 | ||||
红椒 | ||||
大白菜 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
西芹 | ||||
长豆 | ||||
山芋 | ||||
青线椒 | ||||
洋葱 | ||||
144 | C36 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
小葱 | ||||
平菇 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
刀豆 | ||||
药芹 | ||||
145 | C35 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
146 | C34 | 刀豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
大葱 | ||||
西兰花 | ||||
青椒 | ||||
药芹 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
白萝卜 | ||||
生姜 | ||||
147 | C24 | 马兰 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰苗 | ||||
芥兰 | ||||
荠菜 | ||||
青尖椒 | ||||
蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
冰草 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
水果黄瓜 | ||||
美人椒 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫薯 | ||||
紫甘蓝 | ||||
土豆 | ||||
小洋葱 | ||||
小红萝卜 | 不合格 | |||
茶树菇 | 合格 | |||
紫叶生菜 | ||||
荷兰豆 | ||||
香菇 | ||||
秋葵 | ||||
平菇 | ||||
148 | C29 | 毛豆子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
芥兰 | ||||
青椒 | ||||
149 | C011 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
有机花菜 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
包菜 | ||||
长豆 | ||||
大白菜 | ||||
中椒 | ||||
小青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
香葱 | ||||
小瓜 | ||||
胡萝卜 | ||||
150 | C010 | 丝瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
香菜 | ||||
青椒 | ||||
生姜 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
151 | C056 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
草头 | ||||
毛白菜 | ||||
大白菜 | ||||
152 | C38 | 皱皮椒 | 毒死蜱 | 合格 |
红椒 | ||||
长豆 | ||||
青线椒 | ||||
