常家村特色康居乡村建设工程中标候选人公示
编号:SZ-JF-GK-2025-GC-0006-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇常家村股份经济合作社的常家村特色康居乡村建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 江苏垚城建设有限公司 | 江苏春浩建设有限公司 | |
投标报价(元) | 910520.01 | 914251.96 | 915446.25 | |
项目负责人 | 曹一旗 | 陈健 | 袁蜀奇 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 项目负 责人 | 曹一旗 | 项目经理 | 320***********051X | 注册二级建造师·市政公用工程 | 苏232171722575 |
江苏垚城建设有限公司 | 项目负 责人 | 陈健 | 项目经理 | 320***********2070 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 苏1322016201701264 |
江苏春浩建设有限公司 | 项目负 责人 | 袁蜀奇 | 项目经理 | 510***********3510 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏1512020202102159 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 昆山茂盛建设有限公司 | 评标未入围 |
3 | 苏州泽中建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏海华建设有限公司 | 评标未入围 |
8 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 保雄建设发展有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏世典建设工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 评标未入围 |
14 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 江苏玉良造建设有限公司 | 评标未入围 |
16 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏乐建建设有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 江苏造威建设有限公司 | 评标未入围 |
24 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
25 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
26 | 江苏控华建工有限公司 | 评标未入围 |
27 | 张家港市厚上建设有限公司 | 评标未入围 |
28 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 评标未入围 |
29 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
30 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 评标未入围 |
31 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
32 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 评标未入围 |
33 | 江苏真超建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 910520.01 | 95.34 | 1.73 | 0.0 | 97.07 |
2 | 江苏垚城建设有限公司 | 914251.96 | 94.96 | 1.67 | 0.0 | 96.63 |
3 | 江苏春浩建设有限公司 | 915446.25 | 94.83 | 1.67 | 0.0 | 96.50 |
4 | 苏州上元建设工程有限公司 | 918061.88 | 94.54 | 1.71 | 0.0 | 96.25 |
5 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 918192.94 | 94.52 | 1.71 | 0.0 | 96.23 |
6 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 918320.94 | 94.55 | 1.67 | 0.0 | 96.22 |
7 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 918580.66 | 94.57 | 1.63 | 0.0 | 96.20 |
8 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 920660.88 | 94.30 | 1.75 | 0.0 | 96.05 |
9 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 921050.01 | 94.27 | 1.75 | 0.0 | 96.02 |
10 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 923392.54 | 94.03 | 1.71 | 0.0 | 95.74 |
11 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 925998.72 | 93.76 | 1.78 | 0.0 | 95.54 |
12 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 926573.37 | 93.68 | 1.75 | 0.0 | 95.43 |
13 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 926800.36 | 93.71 | 1.67 | 0.0 | 95.38 |
14 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 927168 | 93.64 | 1.57 | 0.0 | 95.21 |
15 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 928873.33 | 93.47 | 1.57 | 0.0 | 95.04 |
6、拟确定中标人:张家港市昕之晨建筑工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/08/15起,至2025/08/20止。投标人或者其他利害关系人对上评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年08月15日