滩里村鹿北工业区生活污水主管建设工程
中标候选人公示
标段编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0009-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司的滩里村鹿北工业区生活污水主管建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 江苏三通建设有限公司 | |
中标价(元) | 808699.59 | 808568.42 | 806913.67 | |
项目负责人 | 莫长年 | 朱翔翔 | 宋正罗 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 莫长年 | 项目经理 | 注册建造师市政公用工程专业二级 | 苏232151717897 | |
张家港汇杰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 朱翔翔 | 项目经理 | 注册建造师市政公用工程专业二级 | 苏 232191910983 |
江苏三通建设有限公司 | 项目负责人 | 宋正罗 | 项目经理 | 注册建造师市政公用工程专业二级 | 苏232212107069 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 投标报价高于招标人期望值 |
2 | 江苏玉良造建设有限公司 | 投标报价高于招标人期望值 |
3 | 苏州龙马建设工程有限公司 | 投标报价高于招标人期望值 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏汇茂建设工程有限公司 | 资质核查未通过 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 808699.59 元 | 97.96 | 1.75 | 99.71 |
2 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 808568.42 元 | 97.95 | 1.67 | 99.62 |
3 | 江苏三通建设有限公司 | 806913.67 元 | 97.74 | 1.76 | 99.5 |
4 | 张家港市厚上建设有限公司 | 810909.58 元 | 97.64 | 1.67 | 99.31 |
5 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 805855.18 元 | 97.61 | 1.67 | 99.28 |
6 | 江苏春浩建设有限公司 | 811119.96 元 | 97.61 | 1.67 | 99.28 |
7 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 810923.39 元 | 97.64 | 1.63 | 99.27 |
8 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 804486.00 元 | 97.44 | 1.77 | 99.21 |
9 | 江苏零点建设有限公司 | 811515.39 元 | 97.54 | 1.67 | 99.21 |
10 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 805657.97 元 | 97.59 | 1.57 | 99.16 |
11 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 812178.08 元 | 97.42 | 1.74 | 99.16 |
12 | 江苏长久建工集团有限公司 | 811966.47 元 | 97.45 | 1.67 | 99.12 |
13 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 803749.44 元 | 97.35 | 1.76 | 99.11 |
14 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 813000.59 元 | 97.27 | 1.75 | 99.02 |
15 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 802695.01 元 | 97.22 | 1.78 | 99 |
16 | 苏州常中建设有限公司 | 811111.11 元 | 97.61 | 1.38 | 98.99 |
17 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 812911.00 元 | 97.28 | 1.71 | 98.99 |
18 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 802888.88 元 | 97.24 | 1.67 | 98.91 |
19 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 801688.02 元 | 97.1 | 1.75 | 98.85 |
20 | 江苏控华建工有限公司 | 800272.46 元 | 96.92 | 1.78 | 98.7 |
21 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 801193.24 元 | 97.03 | 1.67 | 98.7 |
22 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 814489.51 元 | 96.98 | 1.71 | 98.69 |
23 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 800981.86 元 | 97.01 | 1.67 | 98.68 |
24 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 815333.00 元 | 96.83 | 1.71 | 98.54 |
25 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 815332.96 元 | 96.83 | 1.67 | 98.5 |
26 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 815577.33 元 | 96.79 | 1.68 | 98.47 |
27 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 798440.00 元 | 96.69 | 1.68 | 98.37 |
28 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 816173.87 元 | 96.67 | 1.67 | 98.34 |
29 | 江苏世典建设工程有限公司 | 796901.76 元 | 96.50 | 1.67 | 98.17 |
30 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 817650.14 元 | 96.40 | 1.71 | 98.11 |
31 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 796378.66 元 | 96.44 | 1.63 | 98.07 |
32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 818181.81 元 | 96.31 | 1.71 | 98.02 |
33 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 797437.96 元 | 96.57 | 1.38 | 97.95 |
34 | 江苏卓锦建设有限公司 | 794548.97 元 | 96.21 | 1.67 | 97.88 |
35 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 819324.17 元 | 96.08 | 1.69 | 97.77 |
36 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 819544.60 元 | 96.05 | 1.67 | 97.72 |
37 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 820316.88 元 | 95.9 | 1.67 | 97.57 |
38 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 820809.68 元 | 95.81 | 1.73 | 97.54 |
39 | 江苏祥吴建设有限公司 | 791111.18 元 | 95.79 | 1.67 | 97.46 |
40 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 789617.64 元 | 95.6 | 1.71 | 97.31 |
41 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 791711.79 元 | 95.86 | 1.38 | 97.24 |
42 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 823758.00 元 | 95.27 | 1.67 | 96.94 |
43 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 824459.96 元 | 95.14 | 1.67 | 96.81 |
44 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 825022.25 元 | 95.03 | 1.76 | 96.79 |
45 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 824811.68 元 | 95.08 | 1.67 | 96.75 |
46 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 785068.77 元 | 95.04 | 1.68 | 96.72 |
47 | 江苏垚城建设有限公司 | 825284.75 元 | 94.99 | 1.67 | 96.66 |
48 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 825547.64 元 | 94.93 | 1.67 | 96.6 |
49 | 江苏永能建设工程有限公司 | 825666.08 元 | 94.91 | 1.67 | 96.58 |
50 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 827971.11 元 | 94.49 | 1.67 | 96.16 |
51 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 828603.93 元 | 94.37 | 1.57 | 95.94 |
52 | 江苏造威建设有限公司 | 831130.05 元 | 93.89 | 1.63 | 95.52 |
53 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 831817.80 元 | 93.77 | 1.67 | 95.44 |
54 | 江苏海华建设有限公司 | 831867.00 元 | 93.76 | 1.62 | 95.38 |
55 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 831341.01 元 | 93.86 | 1.38 | 95.24 |
56 | 江苏通益建设工程有限公司 | 833664.98 元 | 93.43 | 1.67 | 95.1 |
57 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 833236.00 元 | 93.5 | 1.57 | 95.07 |
58 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 833928.57 元 | 93.38 | 1.67 | 95.05 |
59 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 834079.28 元 | 93.35 | 1.67 | 95.02 |
60 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 772613.24 元 | 93.5 | 1.38 | 94.88 |
61 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 836219.04 元 | 92.96 | 1.67 | 94.63 |
62 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 837337.19 元 | 92.75 | 1.67 | 94.42 |
63 | 苏州上元建设工程有限公司 | 765098.95 元 | 92.57 | 1.71 | 94.28 |
64 | 昆山茂盛建设有限公司 | 838186.11 元 | 92.59 | 1.61 | 94.2 |
65 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 839055.36 元 | 92.42 | 1.67 | 94.09 |
66 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 840187.34 元 | 92.23 | 1.71 | 93.94 |
67 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 840819.20 元 | 92.11 | 1.67 | 93.78 |
68 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 845634.69 元 | 91.21 | 1.67 | 92.88 |
69 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 844505.02 元 | 91.42 | 1.38 | 92.8 |
70 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 846084.78 元 | 91.13 | 1.57 | 92.7 |
71 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 861382.45 元 | 88.3 | 1.67 | 89.97 |
72 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 861881.06 元 | 88.19 | 1.38 | 89.57 |
73 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 895160.75 元 | 82.03 | 1.57 | 83.6 |
6、拟确定中标人:张家港市永茂建筑工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/8/15起,至2025/8/20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。