欧桥老招待所宿舍改造工程
中标候选人公示
标段编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0028-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇欧桥村股份经济合作社的欧桥老招待所宿舍改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 江苏长久建工集团有限公司 | 张家港市厚上建设有限公司 | |
投标报价(元) | 408637.51 | 409887.05 | 410368.72 | |
项目负责人 | 蔡楠 | 陶燕 | 王刚 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州绿象征建设工程有限公司 | 项目负责人 | 蔡楠 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232151613215 |
江苏长久建工集团有限公司 | 项目负责人 | 陶燕 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232131312956 |
张家港市厚上建设有限公司 | 项目负责人 | 王刚 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212281610 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州源景建设工程有限公司 | 安全生产许可证过期 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 408637.51 | 97.93 | 1.53 | 99.46 |
2 | 江苏长久建工集团有限公司 | 409887.05 | 97.66 | 1.67 | 99.33 |
3 | 张家港市厚上建设有限公司 | 410368.72 | 97.48 | 1.64 | 99.12 |
4 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 406774.03 | 97.47 | 1.64 | 99.11 |
5 | 江苏垚城建设有限公司 | 410437.97 | 97.45 | 1.64 | 99.09 |
6 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 406465.01 | 97.4 | 1.65 | 99.05 |
7 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 406157.68 | 97.32 | 1.64 | 98.96 |
8 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 405077.62 | 97.06 | 1.64 | 98.7 |
9 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 405016.2 | 97.04 | 1.66 | 98.7 |
10 | 江苏大世界建设有限公司 | 411634.65 | 97.01 | 1.64 | 98.65 |
11 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 404740.16 | 96.97 | 1.62 | 98.59 |
12 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 411840.62 | 96.94 | 1.64 | 98.58 |
13 | 江苏造威建设有限公司 | 404397.28 | 96.89 | 1.60 | 98.49 |
14 | 江苏零点建设有限公司 | 412612.96 | 96.65 | 1.64 | 98.29 |
15 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 403240.82 | 96.61 | 1.54 | 98.15 |
16 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 413085.12 | 96.49 | 1.62 | 98.11 |
17 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 413331.20 | 96.40 | 1.64 | 98.04 |
18 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 402329.88 | 96.38 | 1.64 | 98.02 |
19 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 413383.81 | 96.37 | 1.64 | 98.01 |
20 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 402035.11 | 96.31 | 1.65 | 97.96 |
21 | 江苏永能建设工程有限公司 | 401548.62 | 96.19 | 1.69 | 97.88 |
22 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 413132.91 | 96.46 | 1.36 | 97.82 |
23 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 402626.34 | 96.46 | 1.26 | 97.72 |
24 | 江苏祥吴建设有限公司 | 414220.18 | 96.07 | 1.64 | 97.71 |
25 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 400776.86 | 96 | 1.64 | 97.64 |
26 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 400778.18 | 96 | 1.55 | 97.55 |
27 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 398799.61 | 95.52 | 1.64 | 97.16 |
28 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 398771.68 | 95.51 | 1.64 | 97.15 |
29 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 398801.45 | 95.52 | 1.56 | 97.08 |
30 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 398056.01 | 95.34 | 1.64 | 96.98 |
31 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 397623.00 | 95.23 | 1.66 | 96.89 |
32 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 416503.55 | 95.23 | 1.64 | 96.87 |
33 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 403266.81 | 96.61 | 0.00 | 96.61 |
34 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 417732.74 | 94.78 | 1.64 | 96.42 |
35 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 394900.31 | 94.57 | 1.64 | 96.21 |
36 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 418356 | 94.55 | 1.54 | 96.09 |
37 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 420000.35 | 93.95 | 1.64 | 95.59 |
38 | 苏州大正建设有限公司 | 422500.59 | 93.02 | 1.64 | 94.66 |
39 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 425451.23 | 91.94 | 1.64 | 93.58 |
40 | 江苏国欣圆建设工程有限公司 | 382216.63 | 91.47 | 1.64 | 93.11 |
41 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 382298.86 | 91.49 | 1.49 | 92.98 |
42 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 460192.51 | 79.21 | 1.61 | 80.82 |
6、拟确定中标人:苏州绿象征建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/8/14起,至2025/8/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。