2025年双桥村“一事一议”建设项目市政工程
中标候选人公示
标段编号:SZ-LY-GK-2025-GC-0017-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市乐余镇双桥村股份经济合作社的2025年双桥村“一事一议”建设项目市政工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 中崭建设有限公司 | 河南冰络建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 813385.88 | 813399.06 | 813423.25 | |
项目负责人 | 张传英 | 刘敏 | 刘亚楠 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏奕丰行建设有限公司 | 项目负责人 | 张传英 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232222433942 |
中崭建设有限公司 | 项目负责人 | 刘敏 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 川2512015201613749 |
河南冰络建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 刘亚楠 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 豫241151719859 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 江苏隆鼎建筑科技有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 河南明磐建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏固发建设工程有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏悦诚建设有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 评标未入围 |
14 | 江苏世典建设工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏垚城建设有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏春浩建设有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
22 | 张家港市良丰土石方工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 苏州上元建设工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
25 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 评标未入围 |
26 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 评标未入围 |
27 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 评标未入围 |
28 | 江苏长久建工集团有限公司 | 评标未入围 |
29 | 张家港市厚上建设有限公司 | 评标未入围 |
30 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 评标未入围 |
31 | 江苏永能建设工程有限公司 | 评标未入围 |
32 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 评标未入围 |
33 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 评标未入围 |
34 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 评标未入围 |
35 | 江苏金禹润建设有限公司 | 评标未入围 |
36 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
37 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 评标未入围 |
38 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 评标未入围 |
39 | 江苏隆银达建筑工程有限公司 | 投标文件出现评标委员会认为不应雷同的情况; |
40 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
41 | 常熟市恒彦绿化景点有限责任 | 评标未入围 |
42 | 江苏玉良造建设有限公司 | 评标未入围 |
43 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 评标未入围 |
44 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
45 | 苏州泽中建设工程有限公司 | 评标未入围 |
46 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 评标未入围 |
47 | 江苏大一建设有限公司 | 投标文件出现评标委员会认为不应雷同的情况; |
48 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 813385.88 | 97.33 | / | 0 | 97.33 |
2 | 中崭建设有限公司 | 813399.06 | 97.33 | / | 0 | 97.33 |
3 | 河南冰络建筑工程有限公司 | 813423.25 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
4 | 迈阔建设有限公司 | 813465.01 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
5 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 813482.23 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
6 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 813523.93 | 97.31 | / | 0 | 97.31 |
7 | 江苏三爱建设有限公司 | 813608.78 | 97.30 | / | 0 | 97.30 |
8 | 江苏亿锦建设有限公司 | 815768.88 | 97.06 | / | 0 | 97.06 |
9 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 818992.83 | 96.69 | / | -0.1 | 96.59 |
10 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 822886.79 | 96.24 | / | 0 | 96.24 |
11 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 825685 | 95.92 | / | 0 | 95.92 |
12 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 829580.32 | 95.48 | / | 0 | 95.48 |
13 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 831280.91 | 95.28 | / | 0 | 95.28 |
14 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 831818.65 | 95.22 | / | 0 | 95.22 |
15 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 836568.27 | 94.68 | / | 0 | 94.68 |
6、拟确定中标人:江苏奕丰行建设有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/08/18起,至2025/08/20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。